Öá³ÐÃû³Æ ÐÂÐͺŠ¾ÉÐͺŠÄÚ¾¶ Í⾶ ºñ¶È Æ·ÅÆ ÀàÐÍ
FAG32319A 32319 7619E 95 200 67 FAG Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
FAG33019 33019 3007119E 95 145 39 FAG Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSKHR30219J 30219 7219E 95 170 32 NSK Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSK30319 30319 7319E 95 200 45 NSK Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSKHR31319DJ 31319 27319E 95 200 45 NSK Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NTN32219U 32219 7519E 95 170 43 NTN Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSKHR32019XJ 32019 2007119E 95 145 32 NSK Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSKHR32219J 32219 7519E 95 170 43 NSK Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NSKHR32919J 32919 2007919E 95 130 23 NSK Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NTN30219U 30219 7219E 95 170 32 NTN Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NTN30319U 30319 7319E 95 200 45 NTN Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NTN31319DU 31319 27319E 95 200 45 NTN Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NTN32019XU 32019 2007119E 95 145 32 NTN Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NTN32319U 32319 7619E 95 200 67 NTN Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NTN33019U 33019 3007119E 95 145 39 NTN Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NACHIHR30219J 30219 7219E 95 170 32 NACHI Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NACHIE30319J 30319 7319E 95 200 45 NACHI Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NACHI31319J 31319 27319E 95 200 45 NACHI Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NACHIE32019J 32019 2007119E 95 145 32 NACHI Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NACHI32219 32219 7519E 95 170 43 NACHI Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NACHIE32319J 32319 7619E 95 200 67 NACHI Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NACHIE32919J 32919 2007919E 95 130 23 NACHI Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NACHIE33019J 33019 3007119E 95 145 39 NACHI Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
NACHIE33119J 33119 3007719E 95 160 38 NACHI Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
KOYO30219JR 30219 7219E 95 170 32 KOYO Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
KOYO30319JR 30319 7319E 95 200 45 KOYO Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
KOYO31319DJR 31319 27319E 95 200 45 KOYO Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
KOYO32019JR 32019 2007119E 95 145 32 KOYO Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
KOYO32219JR 32219 7519E 95 170 43 KOYO Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
KOYO32319 32319 7619E 95 200 67 KOYO Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
KOYO32919JR 32919 2007919E 95 130 23 KOYO Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
KOYO33119JR 33119 3007719E 95 160 38 KOYO Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
KOYO33219JR 33219 3007219E 95 170 58 KOYO Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
SKF598/592A/Q 598/592A/Q 92.075 152.4 39.688 SKF Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
FAG30318A+T2GB090 30318A+T2GB090 90 190 43 FAG Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
FAG31318A+T7GB090 31318A+T7GB090 90 190 43 FAG Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
FAG32318A+T2GD090 32318A+T2GD090 90 190 64 FAG Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
FAG32018XA+T3CC090 32018XA+T3CC090 90 140 32 FAG Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
FAG33018+T2CE090 33018+T2CE090 90 140 39 FAG Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
FAG33118+T3DE090 33118+T3DE090 90 150 45 FAG Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
FAG30218A+T3FB090 30218A+T3FB090 90 160 30 FAG Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
FAG32218A+T3FC090 32218A+T3FC090 90 160 40 FAG Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
FAGT7FC090+T7FC090 T7FC090+T7FC090 90 175 45 FAG Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
FAG31318.A120.160.N11CA 31318.A120.160.N11CA 90 190 86 FAG Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
FAG31318.A160.200.N11CA 31318.A160.200.N11CA 90 190 86 FAG Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
SKF32018X/Q 32018X/Q 90 140 32 SKF Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
SKF33018/Q 33018/Q 90 140 39 SKF Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
SKFJM718149A/110/Q JM718149A/110/Q 90 145 35 SKF Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
SKFT5ED090/QU4 T5ED090/QU4 90 150 42 SKF Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
SKF33118/Q 33118/Q 90 150 45 SKF Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð
¹²ÕÒµ½Ïà¹ØÐͺÅ2742Ìõ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FAG INA SKF TIMKEN NSK NTN KOYO NACHI IKO NMB CJÐÍ TDI£¨Ë«ÁÐ Ë«ÄÚȦ£© TDO£¨Ë«ÁÐ Ë«ÍâȦ£© TS£¨³åѹ¸Ö ±£³Ö¼Ü£© TS£¨¿ª¿ÚÏú±£³Ö¼Ü£© YMÐÍ ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð µ÷ÐÄÇòÖá³Ð ¹Ø½ÚÖá³Ð ¹öÂÖÖá³Ð ¹öÕëºÍ±£³Ö¼Ü×é¼þ ¹öÕëÖá³Ð ¹öÕë×éºÏÖá³Ð ½»²æ¹ö×ÓÖá³Ð ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð ÄÚȦ Éî¹µÇòÖá³Ð ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð ÍÆÁ¦½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð ÍÆÁ¦Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð ΢ÐÍÖá³Ð Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð Բ׶¹ö×ÓÖá³Ð Ö±ÏßÔ˶¯Öá³Ð Öá³Ð×ù

Öá³ÐÐͺŲéѯ Öá³ÐÐͺŶÔÕÕÊ×Ò³

µØÖ·£ºÌì½òÊнòÄÏÇøº£ºÓ¹¤ÒµÔ°¾ÛÐ˵À9ºÅ
µç»°£º022-58519721 58519722 58519723 ´«Õ棺022-23868160