轴承名称 新型号 旧型号 内径 外径 厚度 品牌 类型
TIMKEN3782/3726 3782 3726 44.450 95.250 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3782/3720 3782 3720 44.450 93.264 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM803149/HM803111 HM803149 HM803111 44.450 88.900 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM803149/HM803110 HM803149 HM803110 44.450 88.900 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3578A/3525 3578A 3525 44.450 87.312 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3578/3526 3578 3526 44.450 87.312 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3578/3525 3578 3525 44.450 87.312 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3578/3520 3578 3520 44.450 84.138 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKFHM803149/110/Q *HM803149/110/Q 44.45 88.9 30.162 SKF 圆锥滚子轴承
SKFHM803149/2/QQ0/2/QCL7C *HM803149/2/QQ0/2/QCL7C 44.45 88.9 30.162 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKEN3579/3525 3579 3525 42.862 87.312 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN461/453X 461 453X 42.850 104.775 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKF3585/3525/Q 3585/3525/Q 41.275 87.312 30.162 SKF 圆锥滚子轴承
SKFHM803146/110/Q *HM803146/110/Q 41.275 88.9 30.162 SKF 圆锥滚子轴承
SKFHM803146/2/110/2/QCL7C *HM803146/2/110/2/QCL7C 41.275 88.9 30.162 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKENHM804840/HM804810 HM804840 HM804810 41.275 95.250 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM803146/HM803112 HM803146 HM803112 41.275 92.075 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM803145/HM803112 HM803145 HM803112 41.275 92.075 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM803146/HM803110 HM803146 HM803110 41.275 88.900 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM803145/HM803110 HM803145 HM803110 41.275 88.900 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3585/3525 3585 3525 41.275 87.312 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3577/3525 3577 3525 41.275 87.312 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3576/3525 3576 3525 41.275 87.312 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3877A/3820 3877A 3820 41.275 85.725 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3880/3821 3880 3821 41.275 85.725 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3880/3820 3880 3820 41.275 85.725 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3877/3821 3877 3821 41.275 85.725 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3877/3820 3877 3820 41.275 85.725 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3577/3530 3577 3530 41.275 84.138 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3576/3530 3576 3530 41.275 84.138 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3576/3520 3576 3520 41.275 84.138 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3582/3525 3582 3525 40.000 87.312 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3879/3820 3879 3820 40.000 85.725 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3583/3525 3583 3525 38.100 87.312 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3580/3525 3580 3525 38.100 87.312 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3876/3821 3876 3821 38.100 85.725 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3876/3820 3876 3820 38.100 85.725 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3875/3820 3875 3820 38.100 85.725 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3878/3820 3878 3820 36.512 85.725 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3581/3525 3581 3525 34.925 87.312 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3872A/3820 3872A 3820 34.925 85.725 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3872/3821 3872 3821 34.925 85.725 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3872/3820 3872 3820 34.925 85.725 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3197/3120 3197 3120 33.338 72.626 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3196/3120 3196 3120 33.338 72.626 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3193/3129 3193 3129 31.750 76.200 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3188/3129 3188 3129 31.750 76.200 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3199/3120 3199 3120 31.750 72.626 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3193/3120 3193 3120 31.750 72.626 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3188/3120 3188 3120 31.750 72.626 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
共找到相关型号214条 12345
FAG INA SKF TIMKEN NSK NTN KOYO NACHI IKO NMB CJ型 TDI(双列 双内圈) TDO(双列 双外圈) TS(冲压钢 保持架) TS(开口销保持架) YM型 带座外球面球轴承 调心滚子轴承 调心球轴承 关节轴承 滚轮轴承 滚针和保持架组件 滚针轴承 滚针组合轴承 交叉滚子轴承 角接触球轴承 内圈 深沟球轴承 推力滚子轴承 推力角接触球轴承 推力球轴承 推力圆柱滚子轴承 外球面球轴承 微型轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 直线运动轴承 轴承座

轴承型号查询 轴承型号对照首页

地址:天津市津南区海河工业园聚兴道9号
电话:022-58519721 58519722 58519723 传真:022-23868160