轴承名称 新型号 旧型号 内径 外径 厚度 品牌 类型
TIMKEN3779/3732 3779 3732 47.625 98.425 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN386A/382A 386A 382A 47.625 96.838 21.000 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN376DE/372A 376DE 372A 47.625 96.838 53.188 TIMKEN TDI双列双内圈
TIMKENHM804846/HM804810 HM804846 HM804810 47.625 95.250 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3779/3726 3779 3726 47.625 95.250 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM804846/HM804811-B HM804846 HM804811-B 47.625 95.250 11.140 TIMKEN TS开口销保持架
SKFHM804846/2/810/2/Q HM804846/2/810/2/Q 47.625 95.25 30.162 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKEN3779/3730 3779 3730 47.625 93.264 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3779/3720 3779 3720 47.625 93.264 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3778/3720 3778 3720 47.625 93.264 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3779/3729D 3779 3729D 47.625 93.264 65.088 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN3778/3729D 3778 3729D 47.625 93.264 65.088 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN3779/3720-B 3779 3720-B 47.625 93.264 11.112 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN3778/3720-B 3778 3720-B 47.625 93.264 11.112 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN376DE/374 376DE 374 47.625 93.264 50.013 TIMKEN TDI双列双内圈
TIMKEN369-S/362 369-S 362 47.625 90.000 20.000 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN369A/362 369A 362 47.625 90.000 20.000 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN369-S/363D 369-S 363D 47.625 90.000 50.010 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN369A/363D 369A 363D 47.625 90.000 50.010 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN369-S/362-B 369-S 362-B 47.625 90.000 8.887 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN369A/362-B 369A 362-B 47.625 90.000 8.887 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKENM804049/M804010 M804049 M804010 47.625 88.900 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN369-S/362AB 369-S 362AB 47.625 88.900 8.887 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKENM804048/M804010 M804048 M804010 47.625 88.900 25.400 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN369-S/362A 369-S 362A 47.625 88.900 20.638 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN369A/362A 369A 362A 47.625 88.900 20.638 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKF369S/2/362A/2/Q 369S/2/362A/2/Q 47.625 88.9 23.812 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKEN72188C/72487 72188C 72487 47.625 123.825 36.512 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN72187C/72487 72187C 72487 47.625 123.825 36.512 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN72187/72487 72187 72487 47.625 123.825 36.512 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN72187/72488D 72187 72488D 47.625 123.825 77.788 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN617/612 617 612 47.625 120.650 41.275 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN617/612-B 617 612-B 47.625 120.650 16.574 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN66187/66462 66187 66462 47.625 117.475 33.338 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN66187/66462D 66187 66462D 47.625 117.475 73.025 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKENHM907639/HM907616 HM907639 HM907616 47.625 112.712 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN55187C/55443 55187C 55443 47.625 112.712 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN55187/55443 55187 55443 47.625 112.712 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN55187/55444D 55187 55444D 47.625 112.712 65.088 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN536/532 536 532 47.625 111.125 38.100 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM907639/HM907614 HM907639 HM907614 47.625 111.125 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN55187C/55437 55187C 55437 47.625 111.125 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN536/533D 536 533D 47.625 111.125 79.375 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN55187/55433D 55187 55433D 47.625 109.982 63.500 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN59188/59429 59188 59429 47.625 108.966 34.925 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN59187/59429 59187 59429 47.625 108.966 34.925 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN59187/59429-B 59187 59429-B 47.625 108.966 14.288 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN536/532X 536 532X 47.625 107.950 36.512 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN467/453A 467 453A 47.625 107.950 27.783 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN467/452D 467 452D 47.625 107.950 65.090 TIMKEN TDO双列双外圈
共找到相关型号69条 12
FAG INA SKF TIMKEN NSK NTN KOYO NACHI IKO NMB CJ型 TDI(双列 双内圈) TDO(双列 双外圈) TS(冲压钢 保持架) TS(开口销保持架) YM型 带座外球面球轴承 调心滚子轴承 调心球轴承 关节轴承 滚轮轴承 滚针和保持架组件 滚针轴承 滚针组合轴承 交叉滚子轴承 角接触球轴承 内圈 深沟球轴承 推力滚子轴承 推力角接触球轴承 推力球轴承 推力圆柱滚子轴承 外球面球轴承 微型轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 直线运动轴承 轴承座

轴承型号查询 轴承型号对照首页

地址:天津市津南区海河工业园聚兴道9号
电话:022-58519721 58519722 58519723 传真:022-23868160