轴承名称 新型号 旧型号 内径 外径 厚度 品牌 类型
TIMKEN45285A/45220 45285A 45220 50.800 104.775 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN45285/45221 45285 45221 50.800 104.775 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN45285/45220 45285 45220 50.800 104.775 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN45284/45221 45284 45221 50.800 104.775 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN45284/45220 45284 45220 50.800 104.775 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3780/3732 3780 3732 50.800 98.425 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3780/3726 3780 3726 50.800 95.250 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3784/3727 3784 3727 50.800 93.662 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3784/3720 3784 3720 50.800 93.264 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3780/3730 3780 3730 50.800 93.264 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3780/3720 3780 3720 50.800 93.264 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3775/3720 3775 3720 50.800 93.264 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKF3780/3720/Q 3780/3720/Q 50.8 93.264 30.162 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKEN55196/55437 55196 55437 49.975 111.125 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3781/3720 3781 3720 49.212 93.264 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM804849/HM804810 HM804849 HM804810 48.412 95.250 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM804848/HM804810 HM804848 HM804810 48.412 95.250 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM804848A/HM804810 HM804848A HM804810 48.412 95.250 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKFHM804846/2/810/2/Q HM804846/2/810/2/Q 47.625 95.25 30.162 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKENHM907639/HM907616 HM907639 HM907616 47.625 112.712 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN55187C/55443 55187C 55443 47.625 112.712 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN55187/55443 55187 55443 47.625 112.712 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM907639/HM907614 HM907639 HM907614 47.625 111.125 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN55187C/55437 55187C 55437 47.625 111.125 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN45282/45221 45282 45221 47.625 104.775 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN45282/45220 45282 45220 47.625 104.775 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3779/3732 3779 3732 47.625 98.425 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM804846/HM804810 HM804846 HM804810 47.625 95.250 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3779/3726 3779 3726 47.625 95.250 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3779/3730 3779 3730 47.625 93.264 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3779/3720 3779 3720 47.625 93.264 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3778/3720 3778 3720 47.625 93.264 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3777/3720 3777 3720 46.038 93.264 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
SKF3586/3525/Q 3586/3525/Q 45.237 87.313 30.162 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKEN3586/3525 3586 3525 45.237 87.312 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3586/3520 3586 3520 45.237 84.138 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3776/3720 3776 3720 44.983 93.264 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM907635/HM907616 HM907635 HM907616 44.450 112.712 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN55176C/55443 55176C 55443 44.450 112.712 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN55175/55443 55175 55443 44.450 112.712 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM907635/HM907614 HM907635 HM907614 44.450 111.125 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN55176C/55437 55176C 55437 44.450 111.125 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN55175C/55437 55175C 55437 44.450 111.125 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN55175/55437 55175 55437 44.450 111.125 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN460/453X 460 453X 44.450 104.775 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN45280/45220 45280 45220 44.450 104.775 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN3782/3732 3782 3732 44.450 98.425 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM804843/HM804810 HM804843 HM804810 44.450 95.250 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM804842/HM804811 HM804842 HM804811 44.450 95.250 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM804842/HM804810 HM804842 HM804810 44.450 95.250 30.162 TIMKEN TS冲压钢保持架
共找到相关型号214条 12345
FAG INA SKF TIMKEN NSK NTN KOYO NACHI IKO NMB CJ型 TDI(双列 双内圈) TDO(双列 双外圈) TS(冲压钢 保持架) TS(开口销保持架) YM型 带座外球面球轴承 调心滚子轴承 调心球轴承 关节轴承 滚轮轴承 滚针和保持架组件 滚针轴承 滚针组合轴承 交叉滚子轴承 角接触球轴承 内圈 深沟球轴承 推力滚子轴承 推力角接触球轴承 推力球轴承 推力圆柱滚子轴承 外球面球轴承 微型轴承 圆柱滚子轴承 圆锥滚子轴承 直线运动轴承 轴承座

轴承型号查询 轴承型号对照首页

地址:天津市津南区海河工业园聚兴道9号
电话:022-58519721 58519722 58519723 传真:022-23868160